見出し
- 2026年の江別市の公示地価は住宅地で下落傾向。商業地は変わっていません。
国土交通省が2026年3月17日に公示地価を発表しましたが、今年1月1日時点の北海道の江別市内の公示地価は減少傾向が目立ちました。
住宅地は各地で前年と変わらないか、やや減少しており、全体平均では前年比マイナス0.3%の4万6100円と、8年ぶりに下落に転じたとのこと。商業地は前年と変わりませんでした。
工業地の公示価格は上昇しているので、江別市全体としてはわずかに増加となったものの、住宅地の価格減退の印象は拭えません。前年までは上昇の傾向がみられたため、状況は反転したと言えます。
この理由について、物価高、それにともなう建築費高騰が背景にあるとされており、専門家はこの傾向はまだ続くと分析しています。2026年3月はアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことによる中東情勢の悪化で原油価格が高騰し、ガソリンの平均小売価格が急激に上昇するなど、影響が多方面で甚大となっています。この不安定化がどのように数字に表れるかは来年になれば判明します。来年以降も下落は避けられないかもしれません。
| 標準地 | 公示価格(令和8年) | 公示価格(令和7年) | 種別 |
| 向ケ丘22番10 | 47500 | 47500 | 住宅地 |
| 朝日町13番14 | 13200 | 13200 | 住宅地 |
| 東野幌町8番6 | 67000 | 67000 | 住宅地 |
| 野幌代々木町70番4 | 55000 | 55000 | 住宅地 |
| 大麻中町16番4 | 60000 | 61000 | 住宅地 |
| 東光町111番13 | 16000 | 16000 | 住宅地 |
| 豊幌美咲町48番5 | 5650 | 5650 | 住宅地 |
| 緑町西1丁目65番1 | 31000 | 31000 | 住宅地 |
| 高砂町28番2 | 51500 | 51500 | 住宅地 |
| 牧場町27番5 | 36000 | 36000 | 住宅地 |
| 一番町31番14 | 40000 | 40000 | 住宅地 |
| 野幌町23番6 | 76000 | 76000 | 住宅地 |
| 錦町12番11 | 51000 | 51000 | 住宅地 |
| 野幌松並町21番16 | 52700 | 52700 | 住宅地 |
| 大麻高町16番3 | 58000 | 59000 | 住宅地 |
| 東野幌本町21番32 | 69000 | 69000 | 住宅地 |
| 野幌若葉町14番3 | 50000 | 50000 | 住宅地 |
| 文京台南町31番17 | 45000 | 46000 | 住宅地 |
| 文京台東町9番2 | 65000 | 66000 | 住宅地 |
| 上江別南町39番17 | 29200 | 29200 | 住宅地 |
| 大麻北町511番63 | 49500 | 49500 | 住宅地 |
| 野幌寿町12番15 | 42800 | 42800 | 住宅地 |
| 元町23番3 | 44000 | 44000 | 住宅地 |
| 見晴台52番18 | 37000 | 37000 | 住宅地 |
| 野幌美幸町18番9 | 43700 | 43700 | 住宅地 |
| 大麻泉町7番13外 | 55800 | – | 住宅地 |
| 大麻園町18番11 | 52800 | 53000 | 住宅地 |
| 大麻扇町9番6 | 58700 | 59000 | 住宅地 |
| 新栄台62番19 | 33500 | 33500 | 住宅地 |
| 3条6丁目9番2外 | 37000 | 37000 | 商業地 |
| 野幌町48番18 | 88000 | 88000 | 商業地 |
| 大麻ひかり町45番8 | 60000 | 60000 | 商業地 |
| 弥生町23番14外 | 50500 | 50500 | 商業地 |
| 元江別873番19外 | 35000 | 35000 | 商業地 |
| 上江別西町42番6外 | 42000 | 42000 | 商業地 |
| 文京台東町1番25 | 60000 | 60000 | 商業地 |
| 野幌町52番8 | 94200 | 94200 | 商業地 |
| 工栄町20番4外 | 8200 | 7600 | 工業地 |
| 東野幌132番1 | 8200 | 7700 | 工業地(準工) |
情報源
