簡単なまとめ
- 江別市の人口は2004年まで上昇傾向にありましたが、2004年~2005年の約124000人をピークに以降は年々減少し続けています。
以下は江別市の人口の推移を年ごとに示した表となります。
| 西暦 | 江別市の人口 |
| 1916年(大正5年) | 16732 |
| 1920年(大正9年) | 18992 |
| 1925年(大正14年) | 17553 |
| 1930年(昭和5年) | 19633 |
| 1931年 | 19133 |
| 1932年 | 20106 |
| 1933年 | 20142 |
| 1934年 | 20102 |
| 1935年(昭和10年) | 21457 |
| 1936年 | 20105 |
| 1937年 | 19873 |
| 1938年 | 19206 |
| 1939年 | 18578 |
| 1940年 | 19759 |
| 1941年 | 20177 |
| 1942年 | 20437 |
| 1943年 | 20853 |
| 1944年 | 20931 |
| 1945年 | 26327 |
| 1946年 | 26018 |
| 1947年 | 28815 |
| 1948年 | 30087 |
| 1949年 | 30985 |
| 1950年 | 31647 |
| 1951年 | 32363 |
| 1952年 | 32742 |
| 1953年 | 33790 |
| 1954年 | 34430 |
| 1955年 | 35185 |
| 1956年 | 35172 |
| 1957年 | 35467 |
| 1958年 | 35720 |
| 1959年 | 36149 |
| 1960年 | 37396 |
| 1961年 | 37558 |
| 1962年 | 38940 |
| 1963年 | 40262 |
| 1964年 | 42712 |
| 1965年 | 44510 |
| 1966年 | 47081 |
| 1967年 | 50239 |
| 1968年 | 55227 |
| 1969年 | 59774 |
| 1970年 | 63762 |
| 1971年 | 67231 |
| 1972年 | 69553 |
| 1973年 | 71504 |
| 1974年 | 73905 |
| 1975年 | 77624 |
| 1976年 | 79351 |
| 1977年 | 81158 |
| 1978年 | 82610 |
| 1979年 | 83593 |
| 1980年 | 84789 |
| 1981年 | 85668 |
| 1982年 | 87035 |
| 1983年 | 88102 |
| 1984年 | 88551 |
| 1985年 | 89303 |
| 1986年 | 90133 |
| 1987年 | 91188 |
| 1988年 | 92859 |
| 1989年(平成元年) | 94393 |
| 1990年 | 96214 |
| 1991年 | 99305 |
| 1992年 | 102815 |
| 1993年 | 106798 |
| 1994年 | 111099 |
| 1995年 | 114226 |
| 1996年 | 116745 |
| 1997年 | 118805 |
| 1998年 | 120455 |
| 1999年 | 121512 |
| 2000年 | 122500 |
| 2001年 | 123071 |
| 2002年 | 123583 |
| 2003年 | 123902 |
| 2004年 | 124051 |
| 2005年 | 124032 |
| 2006年 | 123917 |
| 2007年 | 123537 |
| 2008年 | 123054 |
| 2009年 | 122568 |
| 2010年 | 122138 |
| 2011年 | 121705 |
| 2012年 | 121385 |
| 2013年 | 120802 |
| 2014年 | 120335 |
| 2015年 | 119587 |
| 2016年 | 119250 |
| 2017年 | 118979 |
| 2018年 | 118971 |
| 2019年(令和元年) | 119510 |
| 2020年 | 119883 |
| 2021年 | 119777 |
| 2022年 | 119333 |
| 2023年 | 118776 |
| 2024年 | 118097 |
| 2025年(12月1日) | 117748 |
| 2026年(3月1日) | 117606 |
※住民基本台帳登録数に基づくものです。
江別市の人口は、2004年~2005年の約124000人が最も多く、それ以降は年々減少し続けています。この原因は少子高齢化によるもので、出生よりも死亡数のほうが上回っています。減少ペースは緩やかにみえますが、この人口減の傾向は続くと考えられます。
情報源

